Prosta i niezawodna oczyszczalnia biologiczna, dobierana do liczby użytkowników oraz warunków panujących na działce.
| Model | BioAir Model 1 | BioAir Model 2 | BioAir Model 3 | BioAir Model 5 |
| Równoważna liczba mieszkańców | 4 RLM | 6 RLM | 9 RLM | 15 RLM |
| Szerokość [mm] | 1320 | 1540 | 1710 | 2005 |
| Długość [mm] | 2000 | 2460 | 2480 | 3230 |
| Głębokość [mm] | 1560 – 2340* | 1795 – 2580* | 2075 – 2375 | 2460 – 2785 |
| Wysokość [mm] | 1880 | 2105 | 2375 | 2785 |
| Zagłębienie wlotu [mm] | 500-1500* | 500-1500* | 500-1500* | 650-1650* |
| Zagłębienie wylotu [mm] | 600-1600* | 600-1600* | 600-1600* | 750-1750* |
Komora główna
Ścieki trafiające do zbiornika są poddawane procesowi intensywnego napowietrzania. W takich warunkach rozwijają się bakterie tlenowe tworzące osad czynny, odpowiedzialny za skuteczne biologiczne oczyszczanie ścieków.
Przepływ grawitacyjny
Po wstępnym oczyszczeniu ciecz wraz z zawiesiną osadu czynnego przemieszcza się samoczynnie do komory klarowania.
Komora klarowania
W komorze następuje oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonej wody — cięższy osad opada na dno i jest na bieżąco zawracany do komory głównej. Oczyszczone ścieki odprowadzane są grawitacyjnie lub ciśnieniowo do gruntu bądź odbiornika wodnego.