Kompaktowa i energooszczędna oczyszczalnia wykorzystująca technologię obrotowych tarcz biologicznych. Zapewnia cichą i stabilną pracę.
| Rozmiary | BA | BB | BC |
| Równoważna liczba mieszkańców (RLM) | 6 | 12 | 18 |
| Dzienna ilość ścieków (m3/d) | 1,2 | 2,4 | 3,6 |
| Dzienny ładunek zanieczyszczeń (kg BZT5/d) | 0,36 | 0,72 | 1,08 |
| Średnica całkowita/Szerokość (A) mm | 1995 | 1995 | 2450 |
| Długość całkowita (B) (mm) | – | – | – |
| Standardowa głębokość dopływu (C) (mm) | 750* | 750* | 600* |
| Standardowa głębokość odpływu (D) (mm) | 1315 | 1315 | 1735 |
| Głębokość dopływu od dna (E) (mm) | 1400 | 1400 | 1820 |
| Średnica rur (mm) | 160 | 160 | 160 |
| Okres przechowywania osadu (w przybliżeniu) | 12 miesięcy | 6 miesięcy | 7 miesięcy |
| Zasilanie elektryczne | 230 V | 230 V | 230 V |
| Moc silnika | 50 W | 50 W | 75 W |
| Waga standardowego urządzenia (kg) | 325** | 350** | 650** |
Ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego trafiają najpierw do osadnika wstępnego, gdzie zachodzi mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń. Lżejsze frakcje unoszą się na powierzchni, natomiast cięższe cząstki opadają na dno, tworząc osad. Wstępnie oddzielony od części stałych ściek przepływa następnie do pierwszej strefy biologicznej.
W tej części procesu oczyszczania na wolno obracających się tarczach rozwija się błona biologiczna złożona z mikroorganizmów, które rozkładają związki organiczne zawarte w ściekach. Po częściowym oczyszczeniu ściek transportowany jest za pomocą systemu kubeczków do drugiej strefy biologicznej, gdzie następuje jego dalsze doczyszczanie.
Obumarła biomasa oddzielająca się od tarcz opada do osadnika wtórnego, a oczyszczone ścieki o wysokiej jakości są następnie odprowadzane do odbiornika przydomowej oczyszczalni.